產品總覽 > 射出成型機與週邊 > NISSEI > 液壓雙色/異種材料成型機
型號:液壓雙色/異種材料成型機
品名:液壓雙色/異種材料成型機
產品簡介:
DC系列配備了日精獨創的雙活塞夾緊機構,可將夾緊力理想傳遞至模具兩側(DC120及以上)。除了高速控制(控制週期:500微秒)以及通過新型控制器“TACT”提高重複性以外,伺服電機驅動的新型旋轉機構實現了高速,無震動的模具翻轉操作(倒車時間約為1 / 2台傳統機器)。
產品描述:
楷模 | DC120 | |||
---|---|---|---|---|
規格項目 | 答:9A-B:9A | |||
螺桿直徑 | 毫米 | 28 | 32 | 36 |
注射能力 | ㎤ | 69 | 90 | 114 |
最大。注射壓力 | 兆帕 | 244 | 187 | 147 |
夾緊力 | 千牛 | 1190 | ||
夾緊行程 | 毫米 | 450 | ||
模具厚度(最小 - 最大) | 毫米 | 170 | ||
最大。日光開放 | 毫米 | 620 | ||
拉桿間隙(H×V) | 毫米 | 660×250 | ||
模板尺寸(H×V) | 毫米 | 800×480 | ||
頂出行程 | 毫米 | 100 |
楷模 | DC200 | |||
---|---|---|---|---|
規格項目 | 答:25A-B:25A | |||
螺桿直徑 | 毫米 | 40 | 45 | 50 |
注射能力 | ㎤ | 201 | 254 | 314 |
最大。注射壓力 | 兆帕 | 219 | 173 | 140 |
夾緊力 | 千牛 | 1990年 | ||
夾緊行程 | 毫米 | 520 | ||
模具厚度(最小 - 最大) | 毫米 | 250 | ||
最大。日光開放 | 毫米 | 770 | ||
拉桿間隙(H×V) | 毫米 | 1070×305 | ||
模板尺寸(H×V) | 毫米 | 1070×570 | ||
頂出行程 | 毫米 | 100 |
相關產品:
曾經瀏覽的產品: